DDI78-EXF4
ATEX certified outdoor motion sensor 10.525Ghz, MOQ = 10pcs
TruVision 2MP, H.265+, Smart IP Turret Camera, 30 m IR, 2.8 mm lens, grey
TruVision 2MP, H.265+, Smart IP Turret Camera, 30 m IR, 2.8 mm lens, grey
The TruVision M-series IP turret cameras leverages the latest H.265+ video compression technology to bring state of-the-art, high-definition pictures to the mass video surveillance market. With video resolutions from 2 Megapixel to 4K, these IP cameras represent a flexible video surveillance device to meet any need. Equipped with advanced technology and signal processing capability, they effectively capture video under challenging conditions.
The cameras go above and beyond standard motion detection with enhanced alarm capabilities, including cross line detection, intrusion detection and face detection features. With its smart person/vehicle feature the camera can ignore irrelevant motion or VCA events which will automatically lead to less storage consumption and faster retrieval of relevant video events.
TruVision cameras utilize H.265+ and/or H.264 compression technology with triple-streaming capability, making it easy to manage the camera’s bandwidth usage. Recording to a local MicroSD card (not included) protects data in the event of network disruptions.
Général | ||
---|---|---|
Technologie | IP | |
Vidéo standard | NTSC, PAL | |
Image settings | Hallway View, Mirror, ROI (Region Of Interest) | |
Masque de confidentialité | Yes | |
Logiciel compatible | Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser |
Caméra | ||
---|---|---|
Taille de capteur | 1/2.8" | |
Résolution maximum | 2 MPX | |
Balayage de détection | Progressive | |
Type de capteur | CMOS | |
Durée d'obturation | 1/3 to 1/100,000 s |
Performance d'éclairage | ||
---|---|---|
Type de WDR | True WDR | |
WDR | 120 dB | |
Réduction du bruit numérique | 3D DNR | |
Jour / nuit | True Day/Night | |
Filtre IR motorisé | Oui | |
Sensibilité couleur | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on | |
Infrarouge (IR) | Oui | |
Portée IR | Up to 30 m | |
ongueur d'onde IR | 850 nm |
Encodage | ||
---|---|---|
Flux vidéo | 3 | |
Compression vidéo flux principal | H.264, H.265, H.265+ | |
Compression vidéo sous-flux | H.264, H.265, MJPEG | |
Compression du troisième flux | H.264, H.265 | |
Taux d'échantillonnage video | 32 to 8 Mbps | |
Résolutions prises en charge par le flux principal | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p) | |
Résolutions supportées par le sous-flux | 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) | |
Résolutions de troisième flux | 1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) | |
Résolution maximale @ips | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
Objectif | ||
---|---|---|
Type d'objectif | Fixe | |
Longueur de focale | 2.8 mm, horizontal FoV 107°, vertical FoV 57°, diagonal FoV 127° | |
f-stop | F1.6 | |
Iris automatique | Non |
Réseau | ||
---|---|---|
Interface réseau | RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |
Intégration | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T | |
Protocoles réseau pris en charge | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMPTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |
Stockage | ||
---|---|---|
Type de stockage local | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot | |
Max. SD card capacity | 256 GB |
Vidéo intelligence | ||
---|---|---|
Détection d'alarme de base | HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Motion, Network disconnected, Tamper | |
ROI | Support 1 fixed region for main stream and sub-stream | |
Smart event | Advanced motion detection, Face detection, Intrusion detection, Détection de passage à niveau, Motion detection | |
Options de renseignement | Person/vehicle detection on motion, line crossing and intrusion detection |
Électrique | ||
---|---|---|
Tension de fonctionnement | 12 VDC, 0.45 A, PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.18 to 0.11 A | |
Consommation électrique | max. 6.5 W |
Caractéristiques physiques | ||
---|---|---|
Dimensions physiques | Ø127.3 × 95.9 mm Ø5.01″ × 3.78 in. | |
Poids net | 600 g 1.3 lb. | |
Poids à l'expédition | 816 g 1.8 lb. | |
Couleur | GrisGris | |
Matériel | Aluminium | |
Form Factor | Tourelle |
Environnement | ||
---|---|---|
Environnement | Extérieur | |
Température de fonctionnement | -30 to +60°C -22 to +140°F | |
Humidité relative | <95% noncondensing | |
Indice de protection | IP67 |
Régulateur | ||
---|---|---|
Conformité | CE, FCC, REACH, RoHS 3, WEEE |
Produits compatibles |
---|
Catégorie | Référence | Description |
---|---|---|
Fixations et Supports | TVD-BB3 | Boîtier de raccordement pour Dôme TruVision |
Fixations et Supports | TVD-BB3A | Boîtier de raccordement incliné pour Dôme TruVision |
Fixations et Supports | TVD-CB3 | Base de Dôme TruVision pour montage sur mur / plafond support 3 pouces |
Fixations et Supports | TVD-CBW | TruVision wall mount bracket compatible with TruVision Cup Bases TVx-CBx |
Fixations et Supports | TVD-M-PMA-SS | TruVision Pole Mount Adaptor, stainless steel |
Fixations et Supports | TVD-M2-WM | Fixation murale pour dôme intérieur TruVision™ |
Fixations et Supports | TVD-PPB | Support plafond pendant pour dômes robustes TruVision TVD-61** et UltraView™ - UVD |
Fixations et Supports | TVD-SNB | Support mural en col de cygne pour dômes robustes TruVision TVD-61 et UltraView™ - UVD |
S'ils sont disponibles, les téléchargements des Certificats, Logiciels & Firmwares et Médias sont affichés dans leur langue par défaut.